
Pengecas Untuk SIFAR
✱Julat Voltan Input:AC90-264V,
✱Voltan Output:DC 12V/24V/36V/48V/60V/72V/96V,
✱Palam Input/Output (pilihan),
✱Penunjuk Pengecasan (pilihan),
✱BOLEH BAS atau tidak (pilihan),
✱Saiz: 282x168x90sm,
✱Berat bersih: 3.8kg,
Lihat
Pada 25 Februari 2019, jam 12:00 tengah hari ET, di Manhattan, motosikal elektrik SR/F baharu Zero telah diperkenalkan. Motosikal elektrik SR/F, dengan kuasa 80 kW, kelajuan tertinggi 200 km/j dan hayat bateri 322 km, adalah produk terpantas Zero.
Motosikal elektrik SR/F baharu, mempamerkan banyak aksesori baharu, serta ciri yang tidak pernah dilihat sebelum ini seperti pengecasan 95 peratus dalam masa 1 jam. Model ini juga sangat berbeza dengan gambar yang disiarkan di Internet sebelum ini.
Zero SR/F baharu menampilkan motor baharu, ZForce 75-10. Menggantikan ZForce 75-7 sebelumnya, ia merupakan motor terbesar dalam barisan Zero.
Motor ZForce 75-10 menghasilkan 80 kW dan 190 Nm (140 lb-ft) tork. Dipasang secara sepaksi dengan lengan ayun belakang, motor sepusat dan reka bentuk pangsi lengan ayun menyediakan struktur optimum untuk memastikan ketegangan tali pinggang pemacu yang berterusan dan pemindahan tork maksimum ke roda belakang.
Model mana yang anda miliki?
Basikal jalanan(model) | SR/S | SR/F | SR | FXE | FXS |
Pek bateri 1 | 12.6kwj/14.4kwj | 12.6kwj/14.4kwj | 12.6kwj/14.4kwj | 6.3kwj/7.2kwj | 3.2kwj/3.6kwj |
Pek bateri 2 | 13.7kwj/15.6kwj | 13.7kwj/15.6kwj | |||
Pengecas | 3kw-7kw | 3kw-7kw | 3kw | 650w | 650w |
Basikal dualsport(model) | DSR | DS | FX | FXE(BARU) | |
Pek bateri 1 | 12.6kwj/14.4kwj | 6.3kwj/7.2kwj | 3.2kwj/3.6kwj | ||
Pek bateri 2 | 6.3kwj/7.2kwj | 6.3kwj/7.2kwj | |||
Pengecas | 1.3kw | 1.3kw | 650w | 650w |
Spesifikasi pengecas SMCZ2
Spesifikasi &Model | Julat Voltan Masukan | Voltan Keluaran Ternilai | Voltan Keluaran Maks | Arus Output Maks |
SMCZ2-1230A/1230C | AC90~264V | 12V | 20v | 30A |
SMCZ2-2445A/2440C | AC90~264V | 24V | 33V | 45A |
SMCZ2-3640A/3640C | AC90~264V | 36V | 49.5V | 40A |
SMCZ2-4835A/4825C | AC90~264V | 48V | 66V | 35A |
SMCZ2-6030A/6020C | AC90~264V | 60V | 82.5V | 30A |
SMCZ2-7225A/7218C | AC90~264V | 72V | 99V | 25A |
SMCZ2-8022A | AC180~264V | 80V | 110V | 22A |
SMCZ2-9610A/9610C | AC90~264V | 96V | 132V | 18A |
Ciri teknikal Pengecas Bateri Motosikal elektrik 60v
item | Parameter |
Julat Voltan Lebar Input Ac | AC90v-264v |
Julat Kekerapan Input AC | 40-70HZ |
Dengan Fungsi APFC, Faktor Kuasa | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.98 |
Teknologi Pensuisan Lembut, Kecekapan | Lebih besar daripada atau sama dengan 93 peratus |
Tahap Perlindungan | IP67 |
Suhu Operasi | -40 darjah ~ tambah 60 darjah |
Suhu Penyimpanan | -55 darjah ~ tambah 100 darjah |
CAN Komunikasi | Pilihan |
Bekalan Kuasa Tambahan 12v3a | Pilihan |
Penunjuk Cahaya LED untuk Proses Pengecasan | Standard |
bising | Kurang daripada atau sama dengan 45dB |
Saiz keseluruhan | 282x168x90(mm) |
Berat bersih | 3.8kg |
Imej terperinci
Penggunaan Pengecas Bateri Motosikal elektrik 60v
Mengenai Summit
![]() |
![]() |
![]() |
Cool tags: pengecas untuk sifar, China, pembekal, pengilang, kilang, borong, dalam stok
Hantar pertanyaan